详情介绍
在线cod传感器使用的深紫外UVLED冷光源,寿命长,漂移小。采用通用技术,经过验证的、高精确的紫外光吸收方法。无需样品预处理,反应分析速度快,不需要任何试剂、无需取样设备。传感器有机械自清洗功能,采用550nm补偿光源,可有效消除浊度和色度对测量带来的影响。
在线cod传感器有如下特点:
双光路:254nm和550nm,可有效消除浊度和色度影响。
•响应速度快,zui快10秒响应(T90)。
•标配自动清洁刷,可有效防止生物玷污。
名称 | 参数 |
测量方法 | UV254吸收法,符合 DIN 38402 C2, DIN 38404和HJ T191标准 |
接口 | 支持 RS-485, MODBUS 协议 |
量程 | 6mm 光程 0.15~300mg/L equiv. KHP(COD 标液) |
2mm 光程 0.5~1000mg/L equiv. KHP(COD 标液) | |
分辨率 | 0.1mg/L 或 0.01mg/L COD |
重复性 | +/-1% FS equiv. KHP |
操作温度范围 | 0 ~ 45℃ |
存储温度范围 | -10~50℃ |
自动清洁 | 有(默认) |
质保 | 1 年(毛刷除外) |
使用水深 | IP68,<10米 |
电源 | 12V 15mA (正常), 200mA (z u i大,毛刷转动时) |
输出 | RS485,Modbus RTU协议 |
材料 | 钛合金,316,POM,尼龙和石英玻璃 |
尺寸 | 长 280mm(不含线缆),外径 142x157mm(含保护罩,可选) |
流速 | < 3 m/s |
响应时间 | z u i快10秒 T90 |
使用寿命* | 传感器3年或以上,清洁刷系统18个月或以上 |
维护和校准频率* | 传感器3个月,清洁刷系统6个月 |
注:*寿命,维护和校准频率供参考,与实际使用环境有关。