详情介绍
紫外双光谱自动清洁COD传感器探头的基本特征如下:
紫外吸收法测定有机物(如COD TOC等),无需试剂,样品无需消解处理。
采用的冷光源 UV LED,寿命长,漂移小。采用滤光片加PD接收器,无耗材,寿命长,漂移小。
标配自动清洁刷,可有效防止生物玷污。
拥有自主产权和稳定关键器件供应链,产品具有*性价比。
名称 | 参数 |
---|---|
测量方法 | UV254吸收法,符合 DIN 38402 C2, DIN 38404和HJ T191标准 |
接口 | 支持 RS-485, MODBUS 协议 |
量程 | 6mm 光程 0.15~300mg/L equiv. KHP(COD 标液) 2mm 光程 0.5~1000mg/L equiv. KHP(COD 标液) |
分辨率 | 0.1mg/L 或 0.01mg/L COD |
重复性 | +/-1% FS equiv. KHP |
操作温度范围 | 0 ~ 45℃ |
存储温度范围 | -10~50℃ |
自动清洁 | 有(默认) |
质保 | 1 年(毛刷除外) |
使用水深 | IP68,<10米 |
电源 | 12V 15mA (正常), 200mA (大,毛刷转动时) |
输出 | RS485,Modbus RTU协议 |
材料 | 钛合金,316,POM,尼龙和石英玻璃 |
尺寸 | 长 280mm(不含线缆),外径 142x157mm(含保护罩,可选) |
流速 | < 3 m/s |
响应时间 | 快10秒 T90 |
使用寿命* | 传感器3年或以上,清洁刷系统18个月或以上 |
维护和校准频率* | 传感器3个月,清洁刷系统6个月 |
注:*寿命,维护和校准频率供参考,与实际使用环境有关。
蛙视倾情奉献两款UV254 COD产品,两款均为双波长产品。UV254双波长COD产品自不消说,通过紫外吸收法,用于多探头产品,不需化学试剂,无污染;实现在线测量,数据实时共享;读数精准,受外界影响小,实现浊度补偿。而自动清洁紫外双波长COD水质在线监测传感器,通过UV吸收法,实现了浊度色度补偿,并带有自动清洁装备,极为适合单独应用。